| | Wines have been selected for their outstanding quality and value. | | | |
| | If we can assist you with your wine selection, please let us know. – A votre santé, Jean-Michel | | | |
| | | | | |
| | Sparkling Wine and Champagne Blanc | | | |
0701 | N/V | Cava Segura Viudas (Spain) | | | 89 |
0702 | N/V | Henriot Blanc de Blancs | 2127 | Mag 230 | 110 |
2106 | N/V | Ruinart Blanc de Blancs | | Half only | 120 |
2138 | N/V | Billecart-Salmon Brut Réserve | | Half only | 135 |
2145 | N/V | Canard-Duchêne Brut | | | 145 |
2137 | N/V | Canard-Duchêne Cuvée Léonie | 2108 | Half 89 | 165 |
2126 | N/V | Veuve Clicquot | | | 175 |
2118 | N/V | Bollinger Spécial Cuvée | 2140 | Half 99 | 210 |
2139 | N/V | Drappier Brut Nature | | | 289 |
2144 | N/V | Bérêche & Fils Brut Réserve “Vielles Vignes” | | Mag Only | 335 |
2102 | 2018 | Schramsberg Blanc de Blancs (California) | | | 145 |
2101 | 2014 | Tattinger Brut Millésimé | | | 245 |
2133 | 2012 | Canard-Duchêne Brut Nature | | | 199 |
2150 | 2010 | Dom Pérignon | | | 379 |
2111 | 2007 | Louis Roederer Cristal | | | 499 |
2141 | 2006 | Dom Pérignon | | | 450 |
| | | | | |
| | Champagne Rosé | | | |
2142 | N/V | Gosset Rosé | | Half only | 120 |
2107 | N/V | Ruinart Rosé | | Half only | 139 |
2104 | N/V | Henriot Rosé | | | 145 |
2143 | N/V | Billecart-Salmon Brut Rosé | | Half only | 155 |
2110 | N/V | Canard-Duchêne Rosé | | | 159 |
2125 | N/V | Veuve Clicquot Rosé | 2109 | Mag 380 | 190 |
0703 | N/V | Laurent Perrier Rosé | 2153 | Mag 475 | 239 |
2113 | N/V | Canard-Duchêne Charles VII Rosé | | | 249 |
2121 | 2006 | Taittinger Comtes de Rosé | | | 599 |
| | | | | |
| | Sauternes / Barsac | | | |
2222 | 2018 | Château d’Yquem | | Half only | 425 |
2202 | 2015 | Château Suduiraut “Lions de Suduiraut” | | | 465 |
2207 | 2015 | Château d’Yquem | | | 850 |
2200 | 2011 | Château Doisy-Védrines “DV” | | | 145 |
2208 | 2009 | Chateau Liot | | | 125 |
2221 | 2009 | Château Rieussec “Carmes de Rieussec” | | | 185 |
2201 | 2005 | Chateau Coutet | | | 199 |
2220 | 2005 | Château Lafaurie Peyraguey | | | 220 |
2205 | 2003 | Château Rabaud-Promis | | | 159 |
2224 | 2003 | Château Raymond-Lafon | 2215 | Half 155 | 295 |
2203 | 1998 | Château Doisy-Védrines | | | 250 |
2209 | 1997 | Château Coutet | | | 275 |
2216 | 1997 | Château Rieussec | | | 320 |
2204 | 1996 | Château Guiraud | | | 310 |
2210 | 1995 | Château Suduiraut | | | 245 |
2223 | 1994 | Château d’Yquem | | Half only | 950 |
| | | | | |
| | Alsace | | | |
0806 | 2121 | Pinot Blanc Pierre Sparr | | | 59 |
0808 | 2020 | Riesling Pierre Sparr | | | 69 |
0804 | 2020 | Gewurztraminer Pierre Sparr | | | 75 |
1903 | 2018 | Pinot Gris Pierre Sparr | | | 89 |
| | | | | |
| | White Burgundy | | | |
1509 | 2021 | Bourgogne Domaine Paul Pernot | | | 119 |
0802 | 2020 | Pouilly-Fuissé Maison Domaine Bouchard Père et Fils | | | 105 |
1531 | 2020 | Bourgogne Domaine Armand Heitz | | | 135 |
1505 | 2020 | Meursault “La Vigne de 1945” Domaine Buisson-Charles | | | 215 |
1553 | 2020 | Chassagne-Montrachet Premier Cru “Les Chenevottes” Domaine Chanson | | | 235 |
1537 | 2020 | Puligny-Montrachet Premier Cru “Champ-Gain” Domaine Francois Carillon | | | 249 |
1535 | 2020 | Meursault Premier Cru “Le Limozin” Domaine Michel Bouzereau | | | 299 |
1538 | 2020 | Puligny-Montrachet Premier Cru “Clos de Folatières” Domaine Alvina Pernot | | | 425 |
1530 | 2020 | Puligny-Montrachet Premier Cru “Les Pucelles” Domaine Alvina Pernot | | | 475 |
0801 | 2019 | Chablis “Les Champs Royaux” Domaine William Fèvre | | | 89 |
1512 | 2019 | Chablis Premier Cru “Fourchaume” Domaine William Fèvre | | Half only | 115 |
1504 | 2019 | Santenay Domaine David Moreau | | | 139 |
1517 | 2019 | Marsannay “Les Vignes Marie” Domaine du Vieu Collège | | | 145 |
1594 | 2019 | Pouilly-Fuissé Domaine Frantz Chagnoleau | | | 159 |
1536 | 2019 | Chablis Premier Cru “Mont de Milieu” Domaine de l’enclose | | | 169 |
1528 | 2019 | Chablis Premier Cru “Vaulorent” Domaine Louis Michel & Fils | | | 185 |
1518 | 2019 | Puligny-Montrachet Domaine de Montille | | | 210 |
1510 | 2019 | Chassagne-Montrachet Premier Cru “Maltroie” Armand Heitz | | | 215 |
1525 | 2019 | Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | Half only | 215 |
1522 | 2019 | Chablis Grand Cru “Bougros” Domaine William Fèvre | | | 220 |
1527 | 2019 | Chassagne-Montrachet Premier Cru “Les Caillerets” Domaine Coffinet-Duvernay | | | 285 |
1529 | 2019 | Chassagne-Montrachet Premier Cru “Les Embrazées” Vincent Morey & Sophie | | | 320 |
1501 | 2019 | Puligny-Montrachet Premier Cru “Les Pucelles” Domaine Paul Pernot | | | 425 |
1507 | 2019 | Puligny-Montrachet Domaine Leflaive | | | 540 |
1541 | 2019 | Meursault “Sous le dos d’Ane” Domaine Leflaive | | | 575 |
1533 | 2019 | Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Camille Giroud | | | 675 |
1532 | 2019 | Puligny-Montrachet Premier Cru “Clavoillon” Domaine Leflaive | | | 699 |
1500 | 2019 | Bâtard-Montrachet Grand Cru Domaine Paul Pernot | | | 915 |
1513 | 2019 | Bâtard-Montrachet Grand Cru Domaine Marc Colin | | | 999 |
1511 | 2019 | Chevalier-Montrachet Grand Cru Domaine Leflaive | | | 2499 |
0803 | 2018 | Beaune du Château Premier Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 120 |
1556 | 2018 | Bourgogne Domaine Heitz-Lochardet | | | 125 |
1590 | 2018 | Bourgogne Domaine Etienne Sauzet | | | 135 |
1552 | 2018 | Mâcon-Solutré Domaine Leflaive | | | 199 |
1520 | 2018 | Puligny-Montrachet Domaine Francois Carillon | | | 210 |
1575 | 2018 | Chablis Premier Cru “Butteaux” Domaine Thomas Pico | | | 225 |
1521 | 2018 | Chablis Premier Cru “Vaillons” Domaine William Fèvre | | | 229 |
1514 | 2018 | Meursault “Saint-Christophe” Domaine de Montille | | | 235 |
1549 | 2018 | Auxey-Duresses Domaine Leflaive & Associés | | | 245 |
1548 | 2018 | Saint-Véran Domaine Leflaive | | | 255 |
1547 | 2018 | Pouilly-Fuissé Domaine Leflaive | | | 275 |
1503 | 2018 | Puligny-Montrachet Premier Cru “Champ Gain” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 299 |
1519 | 2018 | Meursault Premier Cru “Perrières” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 320 |
1559 | 2018 | Meursault Premier Cru “Perrières” Domaine Thierry et Pascale Matrot | | | 335 |
1585 | 2018 | Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 475 |
1564 | 2017 | Bourgogne Domaine Frédéric Magnien | | | 120 |
1508 | 2017 | Montagny Premier Cru Domaine Jean-Marc Boillot | | | 149 |
1524 | 2017 | Chassagne-Montrachet Domaine Bouchard Père et Fils | | | 199 |
1526 | 2017 | Beaune Premier Cru “Clos Saint-Landry” Monopole Domaine Bouchard Père et Fils | | | 285 |
1523 | 2017 | Meursault Premier Cru “Genevrières” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 290 |
1578 | 2017 | Chevalier-Montrachet Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 1299 |
1574 | 2016 | Bourgogne Aligoté Francois Carillon | | | 110 |
1506 | 2016 | Montrachet Grand Cru Domaine Baron Chenard | | | 1899 |
1502 | 2015 | Viré-Clessé “Les Raspillères” Domaine Frantz Chagnoleau | | | 120 |
1516 | 2015 | Bourgogne “Clos de la Perrière-Monopole” Clos du Moulin Aux Moines | | | 140 |
1576 | 2014 | Aloxe-Corton Premier Cru “La Coutière” Maison Capitain-Gagnerot | | | 199 |
1515 | 2013 | Meursault Premier Cru “Charmes” Domaine Bouchard | | | 285 |
1577 | 2013 | Chevalier-Montrachet Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 1599 |
| | | | | |
| | Red Burgundy | | | |
1223 | 2021 | Beaujolais “Fleurie” Clos de la Grand’Cour Jean-Louis Dutraive | | | 139 |
0919 | 2020 | Bourgogne Maison Louis Jadot | | | 85 |
1265 | 2020 | Bourgogne Domaine Armand Heitz | | | 135 |
1214 | 2020 | Gevrey-Chambertin “Seuvrées” Domaine Michel Magnien | | | 179 |
1236 | 2020 | Pommard “Les Vignots” Domaine Xavier Monnot | | | 210 |
1263 | 2020 | Morey-Saint-Denis Domaine des Lambrays | | | 235 |
1260 | 2020 | Clos de Vougeot Grand Cru Domaine de Montille | | | 565 |
1256 | 2020 | Charmes-Chambertin Grand Cru Domaine Michel Magnien | | | 599 |
1264 | 2020 | Vosne-Romanée Premier Cru “Aux Malconsorts” Domaine de Montille | | | 799 |
1246 | 2019 | Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits “Clos des Dames Huguette” Domaine Philippe Gavignet | | | 145 |
1240 | 2019 | Le Corton Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | Half only | 155 |
1221 | 2019 | Beaune Grèves Premier Cru “Les Vignes de l’Enfant Jésus” Domaine Bouchard Père et Fils | | Half only | 159 |
1235 | 2019 | Beaune Premier Cru “Les Vignes Franches” Domaine Pierre Meurgey | | | 169 |
1248 | 2019 | Volnay “Vieilles Vignes” Maison Roche de Bellene | | | 175 |
1250 | 2019 | Morey-Saint-Denis “Aux Chéseaux” Domaine Odoul-Coquard | | | 199 |
1205 | 2019 | Gevrey-Chambertin Premier Cru “Clos Prieur” Domaine Marc Roy | | | 239 |
1254 | 2019 | Chambolle-Musigny “Vieilles Vignes” Maison Roche de Bellene | | | 245 |
1231 | 2019 | Chambolle-Musigny Domaine Jean-Jacques Confuron | | | 265 |
1209 | 2019 | Beaune Grèves Premier Cru “Les Vignes de l’Enfant Jésus” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 285 |
1261 | 2019 | Morey-Saint-Denis Premier Cru “La Forge de Tart” | | | 750 |
0911 | 2018 | Beaujolais “Morgon” Château des Jacques | | | 99 |
1249 | 2018 | Monthélie Domaine Bouchard Père et Fils | | | 145 |
1229 | 2018 | Savigny-Lès-Beaune Domaine Bouchard Père et Fils | | | 149 |
1218 | 2018 | Chambolle-Musigny “Les Cras” Domaine Antonin Guyon | | | 189 |
1228 | 2018 | Chassagne-Montrachet “L’Estimée” Jean Noël Gagnard | | | 199 |
1239 | 2018 | Nuits-Saint-Georges Domaine Henri Gouges | | | 215 |
1202 | 2018 | Chambolle-Musigny Domaine Bouchard Père et Fils | | | 220 |
1206 | 2018 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru “Clos des Porrets St. Georges Monopole” Domaine Henri Gouges | | | 245 |
1255 | 2018 | Vosne-Romanée Premier Cru “Les Beaux Monts” Domaine Bertagna | | | 245 |
1262 | 2018 | Pommard Premier Cru “Les Rugiens” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 249 |
1252 | 2018 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru “Les Murgers” Domaine Bertagna | | | 259 |
1201 | 2017 | Maranges Premier Cru “La Fussière” Domaine Thierry et Pascale Matrot | | | 175 |
1251 | 2017 | Beaune Clos du Roi Premier Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 185 |
1217 | 2017 | Vosne-Romanée Maison Louis Jadot | | | 189 |
1242 | 2017 | Gevrey-Chambertin Domaine Bouchard Père et Fils | | | 195 |
1259 | 2017 | Volnay Premier Cru “Clos des Chênes” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 195 |
1216 | 2017 | Beaune Premier Cru “Clos de la Mousse” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 199 |
1245 | 2017 | Volnay Premier “Santenots” Cru Domaine Thierry et Pascale Matrot | | | 210 |
1222 | 2017 | Echézeaux Grand Cru Domaine Domaine Bouchard Père et Fils | | | 525 |
1227 | 2017 | Mazi-Chambertin Grand Cru Olivier Bernstein | | | 1499 |
1226 | 2016 | Morey-Saint-Denis Domaine Michel Magnien | | | 189 |
1257 | 2016 | Pommard Premier Cru “Les Chanlins” Domaine Thomas Morey | | | 199 |
1233 | 2016 | Pommard Premier Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 210 |
1210 | 2016 | Chambertin Grand Cru “Clos-de-Bèze” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 950 |
1025 | 2016 | Clos de Tart Grand Cru Monopole | | | 1750 |
1208 | 2015 | Blagny Premier Cru “Le Pièce Sous le Bois” Domaine Thierry et Pascale Matrot | | | 230 |
1230 | 2014 | Nuits-Saint-Georges Domaine Bouchard Père et Fils | | | 189 |
1247 | 2014 | Vosne-Romanée Domaine Bouchard Père et Fils | | | 210 |
1258 | 2014 | Gevrey-Chambertin Premier Cru “Les Cazetiers” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 399 |
1213 | 2013 | Pommard Premier Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 199 |
1204 | 2013 | Le Corton Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 249 |
1203 | 2011 | Chambertin Grand Cru “Clos-de-Bèze” Domaine Olivier Bernstein | | | 1350 |
1253 | 1995 | Vosne-Romanée Domaine Henri Jayer | | | 5700 |
1212 | 1990 | Corton-Renardes Grand Cru Domaine Leroy | | | 6300 |
| | | | | |
| | Domaine de la Romanée-Conti | | | |
1049 | 2017 | Echézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | | | 3200 |
1046 | 2017 | La Tâche Grand Cru Monopole Domaine de la Romanée-Conti | | | 3999 |
1047 | 2016 | Romanée Saint-Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | | | 2750 |
1048 | 2015 | Romanée Saint-Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | | | 2999 |
1086 | 2014 | Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | | | 2850 |
1050 | 2014 | Grand Echézeaux GrandCru Domaine de la Romanée-Conti | | | 3350 |
1084 | 2014 | La Tâche Grand Cru Monopole Domaine de la Romanée-Conti | | | 4999 |
| | | | | |
| | Rhône Valley – Red and White | | | |
1148 | 2020 | Saint-Joseph “Vieilles Vignes” Gérard Courbis et Fils | | | 110 |
1117 | 2020 | Cornas Ludovic Courbis | | | 129 |
1113 | 2020 | Châteauneuf-du-Pape Château de la Font du Loup | | | 145 |
1116 | 2019 | Saint-Joseph Domaine Guigal | | | 115 |
0908 | 2019 | Côtes-du-Rhône Coudoulet de Beaucastel | | | 125 |
1137 | 2019 | Saint-Joseph Domaine Gangloff | | | 235 |
1101 | 2019 | Châteauneuf du Pape Domaine du Pegau | | | 345 |
1104 | 2018 | Côte Rôtie Domaine Guigal | 1103 | Half 110 | 199 |
1114 | 2018 | Châteauneuf-du-Pape Domaine Marcoux | | | 210 |
1128 | 2017 | Côtes du Rhône Domaine Guigal | | Half only | 69 |
1153 | 2017 | Condrieu Domaine Guigal | | | 210 |
1111 | 2017 | Châteauneuf-du-Pape Château de Beaucastel | | | 275 |
1132 | 2017 | Châteauneuf-du-Pape “Vieilles Vignes de Roussanne” Château de Beaucastel | | | 499 |
1122 | 2016 | Châteauneuf-du-Pape Château de Nalys | | | 195 |
1168 | 2016 | Condrieu “La Doriane” Domaine Guigal | | | 295 |
1130 | 2015 | Côtes du Rhône Domaine de Janasse | | | 95 |
1131 | 2013 | Châteauneuf-du-Pape Château de Vaudieu | | | 175 |
1107 | 2012 | Châteauneuf-du-Pape Château Beaucastel | | | 299 |
1139 | 2007 | Château de Fonsalette Côtes-du-Rhône Blanc Château Rayas | | | 399 |
1109 | 2006 | Châteauneuf-du-Pape Château Beaucastel | | | 385 |
1121 | 2004 | Châteauneuf-du-Pape Château Beaucastel | | | 410 |
| | | | | |
| | Loire, Miscellaneous French – Red, White, and Rosé | | | |
1609 | 2021 | Le Grand Bouqueteau Chinon Rosé | | | 69 |
1603 | 2021 | Domaine Ott “Château de Selle” Cru Classé Côtes de Provence Rosé | | | 155 |
1125 | 2020 | Domaine Jean Masson & Fils Apremont Savoie | | | 95 |
0805 | 2020 | Alphonse Mellot “La Moussière” Sancerre | | | 129 |
1610 | 2019 | Ladoucette de Ladoucette Pouilly-Fumé | | | 125 |
1612 | 2019 | Domaine aux Moines “Roche aux Moines” Savennières | | | 139 |
1607 | 2019 | Alphonse Mellot “Edmond” Sancerre | | | 199 |
1611 | 2017 | Baron de Ladoucette “Baron de L” Pouilly-Fumé | | | 255 |
| | | | | |
| | California, Oregon, Washington, New World – Red and White | | | |
0912 | 2020 | Ken Wright Cellars Willamette Valley Pinot Noir | | | 79 |
0807 | 2020 | Kendall Jackson Central Coast Proprietor’s Grand Reserve Chardonnay | | | 85 |
1145 | 2020 | Château Montelena Calistoga Cabernet Sauvignon | | | 159 |
1149 | 2019 | Grgich Hills Estate Napa Valley Chardonnay | | | 110 |
1150 | 2019 | Cakebread Cellars Napa Valley Chardonnay | | | 135 |
1135 | 2019 | Château Montelena Calistoga Cabernet Sauvignon | | | 155 |
1154 | 2019 | Opus One Napa Valley Bordeaux Blend | | Half only | 399 |
0809 | 2018 | Jordan Russian River Valley Chardonnay | | | 135 |
1100 | 2018 | Jordan Alexander Valley Cabernet Sauvignon | | | 199 |
1123 | 2018 | Continuum Sage Mountain Napa Valley Bordeaux Blend | | Half only | 245 |
1127 | 2018 | Quilceda Creek Columbia Valley Cabernet Sauvignon | | | 475 |
1134 | 2018 | Opus One Napa Valley Bordeaux Blend | | | 695 |
1152 | 2017 | Emeritus “Hallberg Ranch” Russian River Valley Pinoit Noir | | | 145 |
1160 | 2017 | Emeritus Hallberg “Pinot Hill” Sonoma Coast Pinot Noir | | | 210 |
| | | | | |
| | | | | |
1133 | 2016 | Quilceda Creek CVR Columbia Valley Bordeaux Blend | | | 175 |
1118 | 2016 | Inglenook Rutherford Napa Valley Cabernet Sauvignon | | | 199 |
1102 | 2016 | Continuum Sage Mountain Napa Valley Bordeaux Blend | | Half only | 255 |
1155 | 2012 | Kenzo Estate “Asatsuyu” Napa Valley Sauvignon Blanc | | | 285 |
1136 | 2006 | Dominus Napa Valley Red Blend | | | 465 |
1120 | MV12 | Opus One “Overture” Napa Valley Bordeaux Blend | | | 299 |
| | | | | |
| | Bordeaux MÉDOC | | | |
1361 | 2019 | Château Cos D’Estournel “G D’Estournel” Saint-Estèphe | | | 155 |
1302 | 2018 | Château d’Aiguilhe Côtes de Castillon | | | 135 |
1319 | 2018 | Château Beychevelle “Amiral de Beychevelle” Saint-Julien | | | 145 |
1315 | 2018 | Château Meyney Saint-Estèphe | | | 149 |
1310 | 2018 | Château La Tour Carnet Haut-Médoc | | | 169 |
1305 | 2018 | Château Baron de Brane Margaux | | | 199 |
1337 | 2017 | Château Clément-Pichon Haut-Médoc | | | 145 |
1367 | 2017 | Château Pichon Baron “Les Griffons” Pauillac | | | 169 |
1307 | 2017 | Château d’Armailhac Pauillac | | | 175 |
1325 | 2017 | Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien | | | 599 |
1334 | 2016 | Château Potensac Médoc | | | 139 |
1343 | 2016 | Château Fleur de Pédesclaux Pauillac | | | 145 |
1332 | 2016 | Château Poujeaux Mouli-en-Médoc | | | 155 |
1365 | 2016 | Château Fonbadet Pauillac | | | 165 |
1324 | 2016 | Château Giscours Margaux | | | 255 |
1360 | 2016 | Château Clerc-Milon Pauillac | | | 299 |
1320 | 2015 | Château Giscours “La Sirene de Giscours” Margaux | | | 155 |
1318 | 2015 | Château Clerc Milon “Pastourelle de Clerc Milon” Pauillac | | | 165 |
1323 | 2015 | Château Du Tertre “Les Hauts Du Tertre” Margaux | | | 175 |
1301 | 2015 | Château Branaire-Ducru Saint-Julien | | | 185 |
1329 | 2015 | Château Ducru-Beaucaillou “La Croix” Saint-Julien | | | 199 |
1304 | 2014 | Château Belle-Vue Haut-Médoc | | | 125 |
1314 | 2014 | Château Prieur-Meyney Saint-Estèphe | | | 135 |
1333 | 2014 | Château Sociando-Mallet Haut-Médoc | | | 139 |
1354 | 2014 | Château Haut-Marbuzet Saint-Estèphe | | | 165 |
1358 | 2014 | Château Lynch-Moussas Pauillac | | | 165 |
1303 | 2014 | Château Montrose “La Dame de Montrose” Saint-Estèphe | | | 169 |
1366 | 2014 | Château Cantemerle Haut-Médoc | | | 189 |
1353 | 2014 | Château Haut-Batailley Pauillac | | | 189 |
1322 | 2014 | Château Lynch-Bages “Echo de Lynch-Bages” Pauillac | | | 195 |
1331 | 2014 | Château Pichon Longueville “Reserve de la Comtesse” Pauillac | | | 199 |
1346 | 2014 | Château Talbot Saint-Julien | | | 210 |
1308 | 2014 | Margaux du Château Margaux | | | 235 |
1351 | 2014 | Château Grand-Puy Ducasse Pauillac | | | 245 |
1347 | 2014 | Château Léoville-Poyferré Saint-Julien | | | 255 |
1348 | 2014 | Château Latour “Pauillac” Pauillac | | | 310 |
1335 | 2014 | Château Beychevelle Saint-Julien | | | 350 |
1344 | 2014 | Château Lynch-Bages Pauillac | | | 399 |
1096 | 2013 | Château Pichon-Longueville Baron Pauillac | | | 299 |
1341 | 2012 | Château Cantemerle “Les Allêes de Cantemerle” Haut-Médoc | | | 99 |
ww09 | 2012 | Château Haut-Marbuzet Saint-Estèphe | | Half only | 99 |
ww29 | 2012 | Château Du Tertre Margaux | | Half only | 110 |
1345 | 2012 | Château Branaire-Ducru “Duluc de Branaire-Ducru” Saint-Julien | | | 159 |
ww34 | 2012 | Château Pontet-Canet Pauillac | | Half only | 175 |
1309 | 2012 | Château Duhart-Milon Pauillac | | | 299 |
1010 | 2012 | Château Montrose Saint-Estèphe | | | 299 |
1342 | 2012 | Château Clerc Milon Pauillac | | | 339 |
1040 | 2012 | Château Latour Pauillac | | | 1699 |
1300 | 2011 | Château Cambon La Pelouse Haut-Médoc | | | 120 |
1362 | 2011 | Château La Lagune Haut-Médoc | | | 295 |
1024 | 2011 | Château Margaux Margaux | | Half only | 599 |
1012 | 2011 | Château Lafite-Rothschild Pauillac | | | 1799 |
1043 | 2011 | Château Mouton-Rothschild Pauillac | | | 1899 |
ww40 | 2010 | Château Pibran Pauillac | | Half only | 120 |
1330 | 2010 | Château Sénéjac Haut-Médoc | 1339 | Half 89 | 169 |
ww42 | 2010 | Château Talbot Saint-Julien | | Half only | 169 |
1328 | 2010 | Château Clos du Marquis Saint-Julien | | | 185 |
1350 | 2010 | Château Les Grands Chênes Médoc | | | 189 |
1316 | 2010 | Château Belgrave Haut-Médoc | | | 189 |
ww79 | 2010 | Château d’Issan Margaux | | Half only | 189 |
1355 | 2010 | Château Clerc Milon “Pastourelle de Clerc Milon” Pauillac | | | 195 |
1312 | 2010 | Château Ducru-Beaucaillou “La Croix” Saint-Julien | | | 199 |
1326 | 2010 | Château Cantenac-Brown Margaux | | | 245 |
1340 | 2010 | Château d’Armailhac Pauillac | | | 299 |
1338 | 2010 | Château Giscours Margaux | | | 299 |
ww59 | 2009 | Château Giscours Margaux | | Half only | 139 |
ww61 | 2009 | Château Branaire-Ducru Saint-Julien | | Half only | 145 |
1321 | 2009 | Château Talbot “Connétable de Talbot” Saint-Julien | | | 155 |
1359 | 2009 | Château Léoville “Le Petit Lion du Marquis de las Cases” Saint-Julien | | | 245 |
1356 | 2009 | Château Lascombes Margaux | | | 279 |
1317 | 2008 | Château Tronquoy-Lalande Saint-Estèphe | | | 165 |
ww45 | 2008 | Château Mouton-Rothschild Pauillac | | Half only | 999 |
1313 | 2007 | Château Lynch-Bages Pauillac | | | 399 |
1357 | 2006 | Château Pontet-Canet Pauillac | | | 399 |
1327 | 2006 | Château Rauzan-Segla Margaux | | | 425 |
1082 | 2006 | Château Latour Pauillac | | | 1999 |
1009 | 2006 | Château Mouton-Rothschild Pauillac | | | 2599 |
1066 | 2004 | Château Palmer Margaux | | | 850 |
1067 | 2004 | Château Margaux Margaux | | | 1999 |
1089 | 2001 | Château Calon Ségur Saint-Estèphe | | | 350 |
1039 | 1998 | Château Montrose Saint-Estèphe | | | 599 |
1070 | 1998 | Château Latour Pauillac | | | 2999 |
1000 | 1996 | Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien | | | 1199 |
1002 | 1995 | Château Léoville “Marquis de las Cases” Saint-Julien | | | 950 |
1035 | 1986 | Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien | | | 999 |
| | | | | |
| | SAINT-ÉMILION | | | |
1422 | 2018 | Château Bellefont-Belcier Grand Cru Classé | | | 199 |
1087 | 2018 | Château Cheval Blanc “Le Petit Cheval” Bordeaux Blanc | | | 375 |
1420 | 2016 | Château Haut-Brisson Grand Cru | | | 159 |
1413 | 2016 | Château Barde-Haut Grand Cru | | | 165 |
1417 | 2015 | Château Grand-Pontet Grand Cru Classé | | | 179 |
1421 | 2015 | Château Troplong Mondot Grand Cru Classé | | | 375 |
1447 | 2014 | Château Ausone “Chapelle d’Ausone” Grand Cru | | | 455 |
1034 | 2014 | Château Angelus Premier Grand Cru Classé | | | 999 |
1448 | 2013 | Château Larcis Ducasse Grand Cru | | | 210 |
1435 | 2012 | Château Grand Barrail La Marzelle Figeac Grand Cru | | | 149 |
1466 | 2012 | Château Beau-Séjour Becot Premier Grand Cru Classé | | | 199 |
1429 | 2012 | Château Les Grandes Murailles Grand Cru Classé | | | 215 |
1407 | 2012 | Château Larcis Ducasse Grand Cru | | | 225 |
1406 | 2012 | Château Ausone “Chapelle d’Ausone” Grand Cru | | | 475 |
1416 | 2012 | Château Pavie Grand Cru Classé | | | 899 |
1055 | 2012 | Château Cheval Blanc Premier Grand Cru Classé | | | 2150 |
1402 | 2011 | Château Figeac Premier Grand Cru Classé | | | 475 |
1419 | 2010 | Château Ferrand Lartigue Grand Cru | | | 165 |
1418 | 2010 | Château Laroze Grand Cru Classé | | | 235 |
1403 | 2010 | Château La Confession Grand Cru | | | 245 |
1414 | 2010 | Château Faugeres Grand Cru Classé | | | 255 |
1409 | 2010 | Château Grand Mayne Grand Cru Classé | | | 275 |
1412 | 2010 | Château Angelus “Carillon d’Angelus” Grand Cru | | | 450 |
1405 | 2009 | Château Messile-Aubert Montagne Saint-Emilion | | | 185 |
1428 | 2009 | Château Pavie Macquin Premier Grand Cru Classé | | | 425 |
1415 | 2008 | Château Grand Corbin-Despagne Grand Cru | | | 165 |
1464 | 2006 | Château Canon Premier Grand Cru Classé | | | 325 |
1433 | 2003 | Château Barde-Haut Grand Cru | | | 185 |
1062 | 1996 | Château Cheval Blanc Premier Grand Cru Classé | | | 2499 |
| | | | | |
| | GRAVES / PESSAC-LÉOGNAN | | | |
1437 | 2016 | Château La Tour Martillac Pessac-Léognan | | | 169 |
1424 | 2015 | Château Brown Pessac-Léognan | | | 139 |
1401 | 2015 | Château Smith Haut Lafitte “Le Petit” Pessac-Léognan | | | 155 |
1404 | 2014 | Château Haut-Brion “Le Clarence” Pessac-Léognan | | | 245 |
1434 | 2014 | Château Haut-Brion”Les Carmes” Pessac-Léognan | | | 375 |
1006 | 2013 | Château Pape Clément Pessac-Léognan | | | 399 |
1091 | 2013 | Château La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan | | | 699 |
ww63 | 2012 | Château Pape Clément Pessac-Léognan | | Half only | 149 |
1439 | 2012 | Château Branon Pessac-Léognan | | | 199 |
1443 | 2012 | Château Malartic Lagraviere Pessac-Léognan | | | 210 |
1425 | 2012 | Domaine de Chevalier Pessac-Léognan | | | 210 |
1423 | 2012 | Château La Mission Haut-Brion “La Chapelle” Pessac-Léognan | | | 259 |
1438 | 2012 | Château Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan | | | 350 |
1430 | 2011 | Château Gazin “Rocquencourt” Pessac-Léognan | | | 169 |
1410 | 2010 | Château Ferran Pessac-Léognan | | | 220 |
